HOME > 商品紹介 > 電極紹介 > 電極の標準寸法及び重量とニップル及びソケットの標準寸法
電極の標準寸法及び重量(Standard Sizes and Weights of Electrodes)
呼び径 | ポール直径範囲 (mm) | ポール長さ範囲 (mm) | ポール標準重量 (kg) | ||||||
Diameter | Tolerance on Diameter | Tolerance on Length | Standard Weight | ||||||
inch | mm | Max. | Min. | Nominal Length |
Max. | Min. | |||
3 | 75 | 78 | 〜 | 73 | 1000 | 1050 | 〜 | 925 | 7 |
4 | 100 | 103 | 〜 | 98 | 1200 | 1250 | 〜 | 1100 | 16 |
5 1/8 | 130 | 132 | 〜 | 129 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 33 |
6 | 150 | 154 | 〜 | 149 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 45 |
7 | 175 | 179 | 〜 | 174 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 59 |
8 | 200 | 205 | 〜 | 200 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 76 |
1800 | 1900 | 〜 | 1700 | 100 | |||||
9 | 225 | 230 | 〜 | 225 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 101 |
10 | 250 | 256 | 〜 | 251 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 120 |
1800 | 1900 | 〜 | 1700 | 155 | |||||
12 | 300 | 307 | 〜 | 302 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 185 |
1800 | 1900 | 〜 | 1700 | 230 | |||||
14 | 350 | 357 | 〜 | 352 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 253 |
1800 | 1900 | 〜 | 1700 | 305 | |||||
2400 | 2525 | 〜 | 2275 | 406 | |||||
16 | 400 | 409 | 〜 | 403 | 1500 | 1600 | 〜 | 1400 | 334 |
1800 | 1900 | 〜 | 1700 | 395 | |||||
18 | 450 | 460 | 〜 | 454 | 1800 | 1900 | 〜 | 1700 | 505 |
2100 | 2225 | 〜 | 1975 | 585 | |||||
2400 | 2525 | 〜 | 2275 | 665 | |||||
20 | 500 | 511 | 〜 | 505 | 1800 | 1900 | 〜 | 1700 | 617 |
2100 | 2225 | 〜 | 1975 | 717 | |||||
2400 | 2525 | 〜 | 2275 | 824 | |||||
22 | 550 | 562 | 〜 | 556 | 2100 | 2225 | 〜 | 1975 | 873 |
2400 | 2525 | 〜 | 2275 | 995 | |||||
24 | 600 | 613 | 〜 | 607 | 2100 | 2225 | 〜 | 1975 | 1040 |
2400 | 2525 | 〜 | 2275 | 1190 | |||||
26 | 650 | 663 | 〜 | 667 | 2700 | 2900 | 〜 | 2550 | 1580 |
28 | 700 | 714 | 〜 | 708 | 2700 | 2900 | 〜 | 2550 | 1840 |
ニップル及びソケットの標準寸法 (Standard Sizes of Nipples and Socket)
呼び名 Designation |
ニップル Nipple (mm) | ソケット Socket (mm) | 有効 | IEC Designation | ||||||
直径 | ||||||||||
A | L | D | S | T | B | ニップル Nipple |
直径 inch |
長さ inch |
||
最大径 Dia.(A) (Maximum) |
長さ Length(L) (Maximum) |
口径 Diameter of Socket(D) |
深さ Depth of Socket(S) |
ねじ切 長さ Bolt thread length |
Effective diameter | |||||
3TPI (ピッチ8.47) |
9T3 | 139.70 | 203.20 | 131.27 | 107.60 | 103.60 | 135.50 | 139T3 | 5.50 | 8.00 |
10T3 | 155.57 | 220.00 | 147.14 | 116.00 | 112.00 | 151.40 | 155T3 | 6.125 | 8.66 | |
12T3 | 177.16 | 270.90 | 168.73 | 141.50 | 137.50 | 173.00 | 177T3 | 6.975 | 10.66 | |
14T3 | 215.90 | 304.80 | 207.47 | 158.40 | 154.40 | 211.70 | 215T3 | 8.50 | 12.00 | |
14T3L | 215.90 | 355.60 | 207.47 | 183.80 | 179.80 | 211.70 | 215T3L | 8.50 | 14.00 | |
16T3 | 241.30 | 338.70 | 232.87 | 175.30 | 171.30 | 237.10 | 241T3 | 9.50 | 13.33 | |
16T3L | 241.30 | 355.60 | 232.87 | 183.80 | 179.80 | 237.10 | 241T3L | 9.50 | 14.00 | |
18T3 | 273.05 | 355.60 | 264.62 | 183.80 | 179.80 | 268.80 | 273T3 | 10.75 | 14.00 | |
18T3L | 273.05 | 457.20 | 264.62 | 234.60 | 232.60 | 268.80 | 273T3L | 10.75 | 18.00 | |
20T3 | 298.45 | 372.60 | 290.02 | 192.20 | 188.20 | 294.40 | 298T3 | 11.75 | 14.66 | |
4TPI (ピッチ6.35) |
3T4 | 46.04 | 76.20 | 39.72 | 44.10 | 40.10 | 42.88 | 45T4 | 1.81 | 3.00 |
4T4 | 69.85 | 101.60 | 63.53 | 56.80 | 52.80 | 66.69 | 69T4 | 2.75 | 4.00 | |
5 1/8 T4 | 79.38 | 127.00 | 73.06 | 69.50 | 65.50 | 76.22 | 79T4 | 3.125 | 5.00 | |
6T4 | 92.08 | 139.70 | 85.76 | 75.90 | 71.90 | 88.92 | 92T4 | 3.625 | 5.50 | |
7T4 | 107.95 | 165.10 | 101.63 | 88.60 | 84.60 | 104.80 | 107T4 | 4.25 | 6.50 | |
8T4 | 122.24 | 177.80 | 115.92 | 94.90 | 90.90 | 119.10 | 122T4 | 4.812 | 7.00 | |
9T4 | 139.70 | 177.80 | 133.38 | 94.90 | 90.90 | 136.50 | 139T4 | 5.50 | 7.00 | |
10T4 | 152.40 | 190.50 | 146.08 | 101.30 | 97.30 | 149.20 | 152T4 | 6.00 | 7.50 | |
12T4 | 177.80 | 215.90 | 171.48 | 114.00 | 110.00 | 174.60 | 177T4 | 7.00 | 8.50 | |
14T4 | 203.20 | 254.00 | 196.88 | 133.00 | 129.00 | 200.00 | 203T4 | 8.00 | 10.00 | |
16T4 | 222.25 | 304.80 | 215.93 | 158.40 | 154.40 | 219.10 | 222T4 | 8.75 | 12.00 | |
16T4L | 222.25 | 355.60 | 215.93 | 183.80 | 179.80 | 219.10 | 222T4L | 8.75 | 14.00 | |
18T4 | 241.30 | 304.80 | 234.98 | 158.40 | 154.40 | 238.10 | 241T4 | 9.50 | 12.00 | |
18T4L | 241.30 | 355.60 | 234.98 | 183.80 | 179.80 | 238.10 | 241T4L | 9.50 | 14.00 | |
20T4 | 269.88 | 355.60 | 263.56 | 183.80 | 179.80 | 266.70 | 269T4 | 10.625 | 14.00 | |
20T4L | 269.88 | 457.20 | 263.56 | 237.60 | 232.60 | 266.70 | 269T4L | 10.625 | 18.00 | |
22T4 | 298.45 | 355.60 | 292.13 | 183.80 | 179.80 | 295.30 | 298T4 | 11.75 | 14.00 | |
22T4L | 298.45 | 457.20 | 292.13 | 237.60 | 232.60 | 295.30 | 298T4L | 11.75 | 18.00 | |
24T4 | 317.50 | 355.60 | 311.18 | 183.80 | 179.80 | 314.34 | 317T4 | 12.50 | 14.00 | |
24T4L | 317.50 | 457.20 | 311.18 | 237.60 | 232.60 | 314.34 | 317T4L | 12.50 | 18.00 | |
26T4L | 355.60 | 558.80 | 349.28 | 288.40 | 283.40 | 352.40 | 355T4L | 14.00 | 22.00 | |
28T4L | 374.65 | 558.80 | 368.33 | 288.40 | 283.40 | 371.50 | 374T4L | 14.75 | 22.00 |